| Eslora Total: | 29,42m |
| Eslora del casco: | 28,98m |
| Manga: | 7,06m |
| Calado: | 1,83m |
| Desplazamiento: | 94 Tn |
| Depósito de combustible: | 11.000 litros |
| Depósito de agua: | 1.600 litros |
| Número de cabinas: | 4 |
| Número de baños: | 4 |
Opciones de motor:
(2 x 1925cv) Velocidad entre:21-23 nudos
(2 x 2217cv) Velocidad entre:23-25 nudos
(2 x 2343cv) Velocidad entre:27-29 nudos